西北地区专业的钢材供应商!

你的位置:网站首页-->>9月27日兰州市场Q345BH型钢价格行情

9月27日兰州市场Q345BH型钢价格行情


【更新时间】:2013/9/27
【文章摘要】:
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧H型钢 100*100*6*8 Q235B 莱钢 3560 - 无货
热轧H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 莱钢 3560 -  
热轧H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢/莱钢/日照 3450 -  
热轧H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 马钢/莱钢/日照 3440 -  
热轧H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 3450 -  
热轧H型钢 250*125*6*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 3420 -  
热轧H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢/莱钢/日照 3450 -  
热轧H型钢 350*175*7*11 Q235B 马钢/莱钢/日照 3450 -  
热轧H型钢 294*200*8*12 Q235B 马钢/莱钢/日照 3420 -  
热轧H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 3550 -  
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235B 马钢/莱钢/津西 3620 -  
热轧H型钢 340*250*9*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 3510 -  
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235B 马钢/莱钢/津西 3540 -  
热轧H型钢 350*350*12*19 Q235B 马钢/莱钢/津西 3700 -  
热轧H型钢 500*200*10*16 Q235B 马钢/莱钢/津西 3540 -  
热轧H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢/莱钢/津西 3840 -  
热轧H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢/莱钢/津西 3640 -  
热轧H型钢 700*300*13*14 Q235B 马钢/莱钢/津西 3800


上一页:9月27日西安304不锈钢管市场价格行情
下一页:9月27日兰州市场合金无缝管价格行情