西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>9月27日西安304不锈钢管市场价格行情
9月27日西安304不锈钢管市场价格行情
【更新时间】:2013/9/27
【文章摘要】:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢管 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9100 | -100 | |
不锈钢管 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8900 | -100 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8700 | -100 | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8300 | -100 | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8200 | -100 | |
不锈钢板卷 | 3*1219*2438 | 430/3B | 太钢 | 8300 | -100 |
上一页:9月17日苏州市场热作模具钢报价
下一页:9月27日兰州市场Q345BH型钢价格行情