西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>6月21日全国40Cr合结圆钢钢市场价格行情汇总
6月21日全国40Cr合结圆钢钢市场价格行情汇总
【更新时间】:2013/7/3
【文章摘要】:
50mm合结钢(40Cr) | 上海 | 杭州 | 广州 | 长沙 | 郑州 | 武汉 | 北京 | 天津 | 成都 | 重庆 | 沈阳 |
2013-06-18 | 3840 | 3800 | 3850 | 3910 | 3920 | 3920 | 3780 | 3780 | 4000 | 4000 | 4850 |
2013-06-19 | 3840 | 3800 | 3850 | 3910 | 3920 | 3870 | 3780 | 3780 | 4000 | 4000 | 4850 |
2013-06-20 | 3840 | 3800 | 3850 | 3910 | 3920 | 3870 | 3780 | 3780 | 4000 | 4000 | 4850 |
2013-06-21 | 3840 | 3820 | 3850 | 3910 | 3920 | 3870 | 3780 | 3780 | 4000 | 4000 | 4850 |
涨跌幅度 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主导钢厂 | 湘钢 | 杭钢 | 湘钢 | 湘钢 | 承德建龙 | 湘钢 | 首特 | 首特 | 长特 | 长特 | 石钢 |
上一页:7月3日兰州市场热轧钢板板卷价格行情
下一页:赵本山当春晚语言类总导演 与冯小刚并肩