西北地区专业的钢材供应商!

你的位置:网站首页-->>7月3日兰州市场热轧钢板板卷价格行情

7月3日兰州市场热轧钢板板卷价格行情


【更新时间】:2013/7/3
【文章摘要】:
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
热卷 2.75*1500*C Q235 酒钢/八钢 3870 -  
热卷 2.75*1250*C Q235 酒钢/八钢 3870 -  
热卷 3.5-11.5*1250*C Q235 酒钢 3690 -  
热卷 4.5-11.5*1500*C Q235 八钢 3670 -  
热卷 4.5-11.5*1500*C Q235 安钢 3710 - 货少
热卷 4.5-11.5*1500*C Q235 太钢 3670 - 货少
热卷 2.35-2.75*1250*C 08KP 卡钢 3870 -  
热轧低合金 5.5-9.5*1500*C Q345 酒钢 3870 - 货少
热轧低合金卷 5.5-9.5*1500*C Q345 八钢 3870 - 货少
热卷 1.8*1250*C Q235 酒钢 4110 - 货少

上一页:7月2日兰州12Cr1MovG锅炉管报价
下一页:6月21日全国40Cr合结圆钢钢市场价格行情汇总