西北地区专业的钢材供应商!

你的位置:网站首页-->>合肥无缝方管市场行情

合肥无缝方管市场行情


【更新时间】:2011/12/19
【文章摘要】:
 
 
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝方管现货20#(GB/T8162-1999) Ф48*48*3.5 山东 冷拔 5400
无缝方管现货 20#(GB/T8162-1999) Ф57*57*3.5 山东 冷拔 5400
无缝方管现货 20#(GB/T8162-1999) Ф76*76*4 山东 冷拔 5400
无缝方管现货 20#(GB/T8162-1999) Ф89*89*4.5 山东 热轧 5200
无缝方管现货 20#(GB/T8162-1999) Ф108*108*4.5 山东 热轧 5200
无缝方管现货 20#(GB/T8162-1999) Ф159*159*6 山东 热轧 5200
无缝方管现货 20#(GB/T8162-1999) Ф219*219*6 新冶特 热轧 5600
无缝方管现货 20#(GB/T8162-1999) Ф273*273*7 新冶特 热轧 5750
无缝方管现货 20#(GB/T8162-1999) Ф325*325*8 新冶特 热轧 5800
无缝方管现货 20#(GB/T8162-1999) Ф377*377*10 天津 热轧 5900
无缝方管现货 20#(GB/T8162-1999) Ф426*426*10 包钢 热轧 6200
无缝方管现货 20#(GB/T8162-1999) Ф530*530*11 包钢 热轧
 

上一页:无缝方管的标准
下一页:黄山厚壁方管现货价格走势