西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>佛山市场不锈钢热轧板价格行情汇总
佛山市场不锈钢热轧板价格行情汇总
【更新时间】:2015/4/7
【文章摘要】:
佛山市场热轧不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||
304/No.1(1500mm) | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | |
宝钢 | 卷板 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 |
太钢 | 卷板 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 |
太钢基价有报14100元/吨,酒钢有报13700元/吨,联众有报13700元/吨,特钢有报13700元/吨 | |||||||
304/No.1(1219mm) | 3.0mm | ||||||
太钢 | 卷板 | 13800 | |||||
201/NO.1 | 3.0(1000) | 3.0(1219) | 4.0mm(1500) | 6.01mm | 8.0mm | 10mm | |
联众 | 卷板 | 7500 | 7500 | 7900 | - | - | - |
430/NO.1 | 3.0mm | 410S/NO.1 | 3.0mm | - | |||
酒钢 | 卷板 | 7200 | 酒钢 | 卷板 | 6400 | - | |
联众 | 卷板 | 7400 | 太钢 | 卷板 | 6500 |
上一页:南京市场焊管价格行情,南京镀锌方管价格上涨
下一页:大邱庄市场方矩管价格行情