西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>12月25日唐山槽钢出厂价格行情
12月25日唐山槽钢出厂价格行情
【更新时间】:2014/12/25
【文章摘要】:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 2600 | - | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2600 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金行 | 2580 | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 开为 | - | - | 过磅;暂缺 |
槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | - | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 国鑫 | - | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 国鑫 | - | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 国鑫 | - | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 国鑫 | - | -20 | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 国鑫 | 2420 | -20 | 无货;货少 |
上一页:12月25日西安市场开平钢板报价
下一页:12月25日西安市场镀锌管价格行情