西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>9月11日西安市场模具钢价格行情
9月11日西安市场模具钢价格行情
【更新时间】:2014/9/11
【文章摘要】:
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 16500 | - | 锻造; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 16500 | - | 锻造; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 40100 | - | 锻造; |
冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13300 | - | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ10-80 | Cr12MoV | 天工国际 | 14600 | - | 热轧;磨光 |
冷作模具钢 | Φ80-200 | Cr12 | 其它(黄石) | 10600 | - | 锻造 |
上一页:兰州市场直缝焊管价格行情
下一页:酒泉无缝钢管11月6日价格