西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>3月10日太原430/2B不锈钢平板市场价格行情
3月10日太原430/2B不锈钢平板市场价格行情
【更新时间】:2014/3/10
【文章摘要】:
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8600 | 仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8600 | 仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8500 | 仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8100 | 仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8000 | 仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 8000 | 仅供 |
上一页:3月10日南昌流体无缝管 无缝钢管报价
下一页:3月10日上海锅炉管报价