西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>2月27日杭州市场碳结钢价格行情
2月27日杭州市场碳结钢价格行情
【更新时间】:2014/2/27
【文章摘要】:
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结钢 | Φ16-40 | 45# | 杭钢 | 3600 | ↓20 | 热轧;Φ16-Φ18:+20 |
碳结钢 | Φ41-60 | 45# | 杭钢 | 3600 | ↓20 | 热轧; |
碳结钢 | Φ61-85 | 45# | 杭钢 | 3600 | ↓20 | 热轧; |
碳结钢 | Φ90-100 | 45# | 杭钢 | 3610 | ↓20 | 热轧; |
碳结钢 | Φ105-130 | 45# | 杭钢 | 3640 | ↓20 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ131-150 | 45# | 杭钢 | 3670 | ↓20 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ16-40 | 45# | 淮钢特钢 | 3600 | ↓20 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ41-60 | 45# | 淮钢特钢 | 3600 | ↓20 | 热轧; |
碳结钢 | Φ61-85 | 45# | 淮钢特钢 | 3600 | ↓20 | 热轧; |
碳结钢 | Φ86-100 | 45# | 淮钢特钢 | 3630 | ↓20 | 热轧; |
碳结钢 | Φ101-130 | 45# | 淮钢特钢 | 3660 | ↓20 | 热轧; |
碳结钢 | Φ131-150 | 45# | 淮钢特钢 | 3690 | ↓20 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ151-180 | 45# | 淮钢特钢 | 3720 | ↓20 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ181-220 | 45# | 淮钢特钢 | 3770 | ↓20 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ221-250 | 45# | 淮钢特钢 | 3820 | ↓20 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ105-130 | 45# | 新兴铸管 | 3590 | ↓10 | 热轧;- |
碳结钢 | Φ140-150 | 45# | 新兴铸管 | 3640 | ↓10 | 热轧;- |
碳结钢 | Φ160-190 | 45# | 新兴铸管 | 3690 | ↓10 | 热轧;- |
上一页:2月27日济南镀锌焊管价格行情
下一页:淄博市场不锈钢无缝管报价2月27日整体企稳