西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>11月18日大中型材价格行情汇总
11月18日大中型材价格行情汇总
【更新时间】:2013/11/18
【文章摘要】:
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
50*5角钢 | 3470 | 3480 | 3500 | 3600 | 3490 | 3670 | 3660 | 3470 | 3770 | 3510 | 3520 | 3180 | 3440 |
涨跌 | +60 | - | +50 | - | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐钢 | 仁翼 |
16#槽钢 | 3480 | 3500 | 3500 | 3420 | 3490 | 3700 | 3720 | 3720 | 3760 | 3560 | 3650 | 3330 | 3200 |
涨跌 | +60 | - | +50 | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 |
25#工字钢 | 3610 | 3630 | 3600 | 3750 | 3530 | 3730 | 3900 | 3650 | 3950 | 3800 | 3750 | 3460 | 3460 |
涨跌 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 海城 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 津西 | 海城 |
上一页:11月18日青岛市场热轧钢板卷价格
下一页:11月22日石家庄无缝钢管价格