西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>10月21日西安市场模具钢价格行情
10月21日西安市场模具钢价格行情
【更新时间】:2013/10/21
【文章摘要】:
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热作模具钢 | Φ160-180 | 3Cr2W8V | 西宁特钢 | 35950 | - | 锻造;订轧 |
热作模具钢 | Φ25-75 | 5CrMnMo | 西宁特钢 | 8600 | - | 热轧; |
热作模具钢 | Φ160-180 | 5CrNiMo | 西宁特钢 | 11250 | - | 锻造; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 18950 | - | 锻造; |
热作模具钢 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 首钢特钢 | 17950 | - | 热轧; |
热作模具钢 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 首钢特钢 | 20950 | - | 电渣、锻造; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 长城特钢 | 18950 | - | 锻造; |
热作模具钢 | Φ140-220 | 3Cr2W8V | 长城特钢 | 35950 | - | 锻造; |
热作模具钢 | Φ12-130 | 5CrNiMo | 长城特钢 | 9090 | - | 热轧; |
热作模具钢 | Φ25-75 | 5CrNiMo | 西宁特钢 | 11200 | - | 热轧; |
热作模具钢 | Φ80 | 5CrMnMo | 大连特钢 | 9900 | - | 热轧; |
热作模具钢 | Φ80 | 5CrNiMo | 大连特钢 | 10950 | - | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ12-130 | Cr12MoV | 长城特钢 | 13850 | - | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ10-80 | Cr12MoV | 天工国际 | 15900 | - | 热轧; |
冷作模具钢 | Φ80-200 | Cr12 | 其它(黄石) | 12500 | - | 锻造; |
合金工具钢 | Ф80-200 | 9CrSi | 其它(黄石) | 7870 | - | 锻造; |
合金工具钢 | Ф40-130 | CrWMn | 抚顺特钢 | 12550 | - | 热轧; |
上一页:10月21日重庆镀锌焊管价格
下一页:标致雪铁龙一年巨亏50亿欧元 中国再成救命稻草