西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>广州市场热轧带钢价格行情
广州市场热轧带钢价格行情
【更新时间】:2012/6/3
【文章摘要】:
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 2.5*232*C Q195 国丰 4100 -30 详细
热轧带钢 2.5*240-335*C Q195 国丰 4110 -30 详细
热轧带钢 2.5*295-355*C Q195 瑞丰 4140 -20 货少 详细
热轧带钢 2.5*295-352*C Q195 吉林建龙 4110 -40 货少 详细
热轧带钢 2.5*232-355*C Q195 正达 4110 -40 货少 详细
热轧带钢 2.5*295-335*C Q195 德龙 4090 -40 详细
上一页:无锡市场带钢价格行情
下一页:昆明市场带钢价格行情