西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>大连市场热轧板卷价格行情
大连市场热轧板卷价格行情
【更新时间】:2012/6/2
【文章摘要】:
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 2.0*1500*C SS400 通钢 4640 -20 详细
热轧板卷 2.3*1500*C SS400 通钢 4520 -20 货少 详细
热轧板卷 2.5*1500*C SS400 通钢 4470 -20 详细
热轧板卷 2.75*1500*C SS400 通钢 4370 -20 详细
热轧板卷 3.0*1500*C SS400 通钢 4370 -20 详细
热轧板卷 3.5*1500*C SS400 通钢 4290 -20 详细
热轧板卷 3.75*1500*C SS400 通钢 4230 -20 详细
热轧板卷 4.75*1500*C SS400 通钢 4230 -20 详
上一页:泰安市场热轧板卷价格行情
下一页:泰安市场碳结圆钢价格行情