西北地区专业的钢材供应商!

你的位置:网站首页-->>百色Q345B无缝方管现货价格预览表

百色Q345B无缝方管现货价格预览表


【更新时间】:2012/5/18
【文章摘要】:

方管 120*120*4.5 Q235 源泰 4980 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 160*160*5.75 Q235 源泰 5010 ↑20 ↑60 ↑80 现金出厂价
方管 20*20*2 Q235 源泰 5120 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 200*200*5.75 Q235B 源泰 5110 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 25*25*2 Q235 源泰 5090 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价
方管 30*30*2 Q235 源泰 5070 ↑20 ↑50 ↑70 现金出厂价


上一页:南宁大口径方矩管现货价格预览表
下一页:北海冷拔无缝方管现货价格预览表