西北地区专业的钢材供应商!
你的位置:网站首页-->>广西16mn无缝方管现货价格预览表
广西16mn无缝方管现货价格预览表
【更新时间】:2012/5/18
【文章摘要】:
方管 100*100*3 Q235 友发德众 4940 →0 ↑80 ↑50 现金出厂价
方管 120*120*4.5 Q235 友发德众 4970 →0 ↑80 ↑50 现金出厂价
方管 150*150*5.75 Q195-Q235 友发德众 4990 →0 ↑120 ↑90 现金出厂价
方管 160*160*6 Q235 友发德众 4990 →0 ↑80 ↑50 现金出厂价
方管 200*200*6 Q235 友发德众 5080 →0 ↑80 ↑50 现金出厂价
方管 30*30*3 Q235 友发德众 4980 →0 ↑70 ↑20 现金出厂价
上一页:阳江Q345B无缝方管现货价格预览表
下一页:南宁大口径方矩管现货价格预览表